D46-50*7型卧式多级离心泵型号参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 额定流里(m3/h) | 46 |
| 额定扬程(m) | 350 |
| 额定效率(%) | 70 |
| 轴功率(kW) | 62.63 |
| 汽蚀(m) | 2.8 |
| 转速(rpm) | 2950 |
| 叶轮级数 | 7 |
| 叶轮材料 | 304/316/316L/双相钢等 |
| 泵体材料 | 304/316/317L/双相钢等 |
| 导叶材料 | QT500-7 |
| 通过颗粒 | <0.5mm |
| 介质温度 | ≤80℃ |
| 电机功率(kw) | 500 |
| 电机型号 | Y280M-2 |
| 结构类型 | 单泵底座 |
| 叶轮转向 | 顺时针 |
| 进出口口径尺寸类型 | DN |
| 重量(kg) | 357 |
更多D型卧式多级离心泵技术参数欢迎咨询在线客服或拨打我司咨询热线:0731-83295888进行免费咨询!